| Артикул | |
|---|---|
| Производитель | PROTHERM |
Доставка: по всей России
Оплата: при получении товара
| 20 DLO | |||||
| ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |||||
| Стоимость,рубли | 56600 | ||||
| ТИП КОТЛА | |||||
| Напольный | да | ||||
| Электронезависимый | да | ||||
| Открытые системы отпления | да | ||||
| Закрытые системы отопления | да | ||||
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
| ТИП ТОПЛИВА | |||||
| Твердое топливо | да | ||||
| ТИП ТЕПЛООБМЕННИКА | 2-х ходовой | ||||
| Материал теплообменника | чугун | ||||
| Количество секций | 4 | ||||
| Полезная мощность,кВт (дрова) | 18 | ||||
| Полезная мощность, кВт (уголь) | 19 | ||||
| КПД,% (дрова) | 67,75 | ||||
| КПЛ,% (уголь) | 70,8 | ||||
| Рабочее давление, Атм | 0,8-4.0 | ||||
| УПРАВЛЕНИЕ | |||||
| Индикация температуры | да | ||||
| Индикация давления | да | ||||
| СИСТЕМА КОНТРОЛЯ | |||||
| Регулятор тяги | да | ||||
| Термостатический регулятор | да | ||||
| ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДИАМЕТРЫ | |||||
| Дымоход,мм | 150 | ||||
| Контур отопления | 2" |
ВНИМАНИЕ! ДОСТАВКА ОПЛАЧИВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО! ЦЕНЫ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА!