| Артикул | |
|---|---|
| Производитель | Drazice |
Доставка: по всей России
Оплата: при получении товара
ВНИМАНИЕ!ДОСТАВКА ОПЛАЧИВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО!
| Тип | ОКС 200 NTRR/ВР | ОК 250 NTRR/ВР | ОКС 300 NTRR/ВР |
| Цена,рубли | 721 евро | 886 евро |
|
| Объем,л | 195 | 245 | 295 |
| Вес водонагревателя,кг | 111 | 118 | 127 |
| Высота водонагревателя,мм | 1328 | 1508 | 1597 |
| Диаметр водонагревателя,мм | 584 | 584 | 670 |
| Рабочее давление бака,МПа | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Рабочее давление теплообменника,МПа | 1 | 1 | 1 |
| Макс. температура отопительной воды,градусов | 110 | 110 | 110 |
| Макс. температура теплой воды,град | 80 | 80 | 80 |
| Макс. температура теплой тех воды,м2 | 1 | 1 | 1,5 |
| Поверхность верхнего теплообменника,м2 | 1 | 1 | 1 |
| Мощность нижнего/верхнего теплообменника (НТ/ВТ),кВт | 2х24 | 2х24 | 35/27 |
| Постоянная мощность TUV*/НТ/ВТ,л/час |
670/650; 1080** |
670/650; 1080** |
1100/760 |
| Время нагрева с 10 до 60 градусов (теплообм.),минут | 28/16 | 36/20 | 24/16 |
| Время нагрева 2,2 кВт с 10 до 60 град,часов | 5,5 | 7 | 8,5 |
| Время нагрева 3-6 кВт с 10-до 60град., часов | - | - | 6-3 |
| Коэфф. электр. безопасности | IP 44 | IP44 | IP 44 |
| Тепловые потери, кВт/24 ч | 1,4 | 1,72 |
1,86
|
*)- теплая техническая вода; **) - теплообменники соединены последовательно.