| Артикул | |
|---|---|
| Производитель | Drazice |
Доставка: по всей России
Оплата: при получении товара
ВНИМАНИЕ! ДОСТАВКА ОПЛАЧИВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО!
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель |
ОКСЕ 300 NTRR/2,2 кВт ОКСЕ 300 ТЕКК/3-6 кВт ОКС 300 NTRR/ВР |
| Объем,л | 295 |
| макс. вес водонагревателя без воды,кг | 132/138/127 |
| Макс. рабочее превышение давления в резервуаре,МПа | 0,6 |
| Макс. рабочее превышение давления в теплообменнике,МПа | 1 |
| Макс. температура отопительной воды,градусов | 110 |
| Макс. температура ТТВ,градусов | 80 |
| Площадь нагрева поверхности нижнего теплообменника,м2 | 1,5 |
| Площадь нагрева поверхности верхнего теплообменника,м2 | 1 |
| Мощность нижнего/верхнего теплообменника,кВт | 35/27 |
| Постоянная мощность ТТВ/НТ/ВТ,л/ч | 1100/760 |
| Время нагрева с теплообменником 10 до 60 градусов,ч | 24/16 |
| Время электронагрева 10 до 60 градусов,ч | 8,5/6-3 |
| Потребляемая мощность,кВт | 2,2/3-6 |
| Напряжение,В/Гц |
1 РЕ-Т-230/50 3 РЕ-N-400/50 |
| Напряжение элементов управления NTR/ВР, В/Гц | 1 РЕ-N- 230/50 |
| Коэффициент электр. безопасности | IP 44 |
| Потери тепла/категория энергоэффективности,кВт/ч/24 ч | 1,86/В |