| Артикул | |
|---|---|
| Производитель | VIESSMANN |
Доставка: по всей России
Оплата: при получении товара
Особенности и преимущества:
Погодозависимая автоматика котла Vitoped 100-W помогает оптимально и эффективно регулировать температурный режим отопительного контура по выбору либо с использованием датчика наружной температуры (опционально), либо через комнатный термостат.
Закрытая камера сгорания (по-другому такие котлы называют турбированными) подразумевает наличие в данном котле вентилятора, который принудительно осуществляет забор воздуха и удаление продуктов сгорания на улицу или коллективный дымоход. Для таких котлов обычно используют коаксиальные дымоходы — "труба в трубе".
| Номинальная тепловая мощность Tпод./Tобр. = 80/60 °C (режим отопления) | кВт | 34,9 | ||||||||||||
| Номинальная тепловая нагрузка (отопление) Номинальная тепловая нагрузка (приготовление горячей воды) | кВт кВт | 37,2 37,2 |
||||||||||||
| Конструктивный тип | C12 | |||||||||||||
| Категория | II2H3B/P | |||||||||||||
| Уровень звуковой мощности (полная нагрузка) | дБ (A) | ≤ 52 | ||||||||||||
| КПД при полной нагрузке (100 %) % |
90 | |||||||||||||
| Расход газа при макс. тепловой нагрузке | 394 | |||||||||||||
| Природный газ | м3/ч | |||||||||||||
| Сжиженный газ | кг/ч | 291 | ||||||||||||
| Динамическое давление газа | 1,3/2,0 | |||||||||||||
| Природный газ | кПа | |||||||||||||
| Сжиженный газ | кПа | 37 | ||||||||||||
| NOx | Класс | 3 | ||||||||||||
| Макс. потребляемая электр. мощность | Вт | 150 | ||||||||||||
| мембранный расширительный бак | 10 | |||||||||||||
| Объем | л | |||||||||||||
| Давление на входе | бар | 1 | ||||||||||||
| МПа | 01 | |||||||||||||
| Допуст. рабочее давление (отопительный контур) | бар | 0,8 - 3 | ||||||||||||
| МПа | 0,08 - 0,3 | |||||||||||||
| Температура теплоносителя | 40 | |||||||||||||
| мин. | °C | |||||||||||||
| макс. | °C | 80 | ||||||||||||
| Настройка ограничителя температуры | °C | 100 | ||||||||||||
| Настройка электронных термореле | °C | 84 | ||||||||||||
| Система «Воздух/продукты сгорания» | 7 мм | 60/100 | ||||||||||||
| Номинальное напряжение | В∼ | 230 | ||||||||||||
| Возм. диапазон напряжений (при колебаниях на- В пряжения в сети) | 170 - 253 | |||||||||||||
| Номинальная частота | Гц | 50 | ||||||||||||
| Номинальный ток | A | 25 | ||||||||||||
| Степень защиты | IP X 4 D | |||||||||||||
| Класс защиты | I | |||||||||||||
| Допустимая температура окружающей среды – при эксплуатации °C – при хранении и транспортировке °C |
от 0 до +35 °C от -20 до +50 °C |
|||||||||||||