| Артикул | |
|---|---|
| Производитель | VIESSMANN |
Доставка: по всей России
Оплата: при получении товара
| Номинальная тепловая мощность Tпод./ кВт Tобр. = 80/60 °C (отопление) | 12,0 | ||||||||||||
| Номинальная тепловая нагрузка (отопле- кВт ние) Номинальная тепловая нагрузка (пригото- кВт вление горячей воды) |
13,3 26,2 |
||||||||||||
| Конструктивный тип | C12 | ||||||||||||
| Категория | II2H3B/P | ||||||||||||
| Уровень звуковой мощности (полная на- дБ (A) грузка) | ≤ 48 | ||||||||||||
| КПД при полной нагрузке (100 %) % |
86 | ||||||||||||
| Расход газа при макс. тепловой нагрузке | 141 | ||||||||||||
| Природный газ м3/ч | |||||||||||||
| Сжиженный газ кг/ч | 104 | ||||||||||||
| Динамическое давление газа | 1,3/2,0 | ||||||||||||
| Природный газ кПа | |||||||||||||
| Сжиженный газ кПа | 37 | ||||||||||||
| Номинальная тепловая мощность Tпод./ Tобр. = 80/60 °C (отопление) | кВт | 120 | |||||||||||
| NOx | Класс | 3 | |||||||||||
| Макс. потребляемая электр. мощность | Вт | 100 | |||||||||||
| мембранный расширительный бак Объем л Давление на входе бар МПа |
6 1 0,1 |
||||||||||||
| Допуст. рабочее давление (отопительный бар контур) МПа | 0,8 - 3 0,08 - 0,3 |
||||||||||||
| Температура теплоносителя мин. °C макс. °C |
40 80 |
||||||||||||
| Температура воды в контуре ГВС (диапа- зон настройки) мин. °C макс. °C |
35 57 |
||||||||||||
| Рабочее давление (контур ГВС) макс. бар МПа |
10 1,0 |
||||||||||||
| Номинальный расход воды при пригото- л/мин влении горячей воды (ΔT = 30 K) | 112 | ||||||||||||
| Настройка ограничителя температуры | °C | 100 | |||||||||||
| Настройка электронных термореле | °C | 84 | |||||||||||
| Система «Воздух/продукты сгорания» | 7 мм | 60/100 | |||||||||||
| Номинальное напряжение | В∼ | 230 | |||||||||||
| Возм. диапазон напряжений (при колебани- В ях напряжения в сети) | 170 - 253 | ||||||||||||
| Номинальная частота | Гц | 50 | |||||||||||
| Номинальный ток | A | 25 | |||||||||||
| Степень защиты | IP X 4 D | ||||||||||||
| Класс защиты | I | ||||||||||||
| Допустимая температура окружающей среды – при эксплуатации °C – при хранении и транспортировке °C |
от 0 до +35 °C от -20 до +50 °C |
||||||||||||